Este portal es privado y no tiene relación con ningún servicios oficial.
A continuación encontrarás el listado de oficinas de centros-de-salud de la provincia de Tarragona:
| Nombre | Dirección | Teléfono | |
|---|---|---|---|
| Centre Mq Reus | Antón Gaudí, 26 | 977 010 800 | info |
| Centre Sociosanitari Ciutat de Reus | Camí de Tarragona, 10 | 977 300 021 | info |
| Centre Sociosanitari I Residencia Asistida Salou | Av. Pau Casal, s/n | 977 38 54 03 | info |
| Centre Sociosanitari Llevant | Joan Fuster Ortells, s/n | 977 239 412 | info |
| Clínica Activa Mutua 2008 | Pin i Soler, 12 | 977 217 900 | info |
| Clínica Monegal | López Pelaez, 15-17 | 977 225 012 | info |
| Clínica Terres de L'ebre | Plaça Joaquím Bau, 7 | 977 588 200 | info |
| Hospital Comarcal D'amposta | Jacint Verdaguer, 11 | 977 700 050 | info |
| Hospital Comarcal Móra D'ebre | Benet Messeguer, s/n | 977 401 863 | info |
| Hospital de la Santa Creu | Passeig Mossèn Valls, 1 | 977 500 533 | info |
| Hospital de Sant Pau I Santa Tecla | Rambla Vella, 14 | 977 259 900 | info |
| Hospital del Vendrell | Carretera N-340, 1193 | 977 23 18 14 | info |
| Hospital Sociosanitari Francolí | Doctor Mallafré Guasch, s/n | 977 22 18 75 | info |
| Hospital Universitari de Sant Joan de Reus | Av. Dr. Josep Laporte, 1 | 977 310 300 | info |
| Hospital Universitari Joan Xxiii de Tarragona | Doctor Mallafré Guasch, 4 | 977 295 800 | info |
| Hospital Verge de la Cinta de Tortosa | Esplanetes, 44-58 | 977 519 100 | info |
| Institut Pere Mata, S.A. | Cr. de l'Institut Pere Mata, s/n | 977 33 85 65 | info |
| Pius Hospital de Valls | Plaça Sant Francesc, s/n | 977 613 000 | info |
| Policlínica Comarcal del Vendrell | Ctra. de Santa Oliva, 51 | 977 66 06 38 | info |
| Residència Alt Camp | Camí del Bosc, s/n | 977 600 292 | info |
| Residència Vila-Seca | Requet de Félix, 35 | 977 395 825 | info |
| Sanatori Villablanca, S.A. | Partida Bellisens, s/n | 977 390 011 | info |
| Unitat Polivalent en Salut Mental D'amposta | Amèrica, 15 | 977 70 43 81 | info |
El listado de centros de salud y hospitales han sido obtenidos de la página web oficial de salud pública de cada comunidad autónoma. Mantenemos nuestra información actualizada aunque, debido a la cantidad de información que manejamos, puede ocurrir que algún dato no sea correcto. En caso de duda recomendamos contactar a los teléfonos.
© 2025 Citapara.com - Este portal es privado y no tiene relación con ningún servicios oficial.