Este portal es privado y no tiene relación con ningún servicios oficial.
A continuación encontrarás el listado de oficinas de seguridad-social de la provincia de Madrid:
Nombre | Dirección | Teléfono | |
---|---|---|---|
Centro Comarcal Nº1 | C/ Río Arlanza, 30 | 918 892 358 | info |
Centro Comarcal Nº10 | P.º Arroyomolinos, 59 | 916 131 861 | info |
Centro Comarcal Nº11 | Avda. de Europa, 8 Bis | 917 151 312 | info |
Centro Comarcal Nº13 | Ctra. de Ávila, 1 | 918 610 076 | info |
Centro Comarcal Nº14 | Avda. de Madrid, 11 | 916 754 862 | info |
Centro Comarcal Nº15 | C/ Anacleto López, 7 | 918 960 947 | info |
Centro Comarcal Nº16 | C/ Portugal, 33 | 916 078 045 | info |
Centro Comarcal Nº2 | C/ Marqués de la Valdavia, 75 | 916 520 900 | info |
Centro Comarcal Nº3 | P.º de Extremadura, 17 | 916 121 311 | info |
Centro Comarcal Nº4 | C/ Capitán Angosto Gómez-Castrillón, 124 | 918 921 327 | info |
Centro Comarcal Nº5 | C/ Puente del Cura, 3 | 918 700 179 | info |
Centro Comarcal Nº6 | C/ Carlos Aragón Cancela, 5 | 918 463 119 | info |
Centro Comarcal Nº7 | Pl. Doctor Tamames, s/n | 916 715 108 | info |
Centro Comarcal Nº8 | Avda. de los Ángeles, 57 | 916 955 301 | info |
Centro Comarcal Nº9 | Avda. Dos de Mayo, 29 | 916 800 068 | info |
Centro Urbano Nº11 | C/ Isla de Arosa, 20 B. Barrio / Zona: Peñagrande. | 917 395 967 | info |
Centro Urbano Nº12 | C/ Villanueva, 2. Barrio / Zona: Villanueva. | 915 762 810 | info |
Centro Urbano Nº13 | C/ Cedaceros, 11. Barrio / Zona: Centro. | 914 296 661 | info |
Centro Urbano Nº14 | C/ Maldonado, 2. Barrio / Zona: Maldonado. | 915 660 335 | info |
Centro Urbano Nº15 | C/ Amor Hermoso, 52-54. Barrio / Zona: Usera. | 915 004 194 | info |
Centro Urbano Nº3 | C/ Hacienda de Pavones, 348 – L20. Barrio / Zona: Moratalaz. | 917 724 100 | info |
Centro Urbano Nº4 | C/ Picos de Europa, 49. Barrio / Zona: Vallecas. | 913 280 635 | info |
Centro Urbano Nº5 | C/ Miguel Fleta, 3. Barrio / Zona: Ciudad Lineal. | 917 167 910 | info |
Centro Urbano Nº7 | Avda. de Pedro Díez, 19. Barrio / Zona: Carabanchel. | 914 711 050 | info |
Centro Urbano Nº8 | Avda. Real de Pinto, 7-9. Barrio / Zona: Villaverde. | 917 983 012 | info |
Centro Urbano Nº9 | C/ Doctor Gómez Ulla, 2. Barrio / Zona: Manuel Becerra. | 917 264 500 | info |
Dirección Provincial | C/ Serrano, 102 | 915 661 000 | info |
Servicio Central | C/ Padre Damián, 4-6 | 915 688 300 | info |
Dirección Provincial Nº16 | C/ Churruca, 26 | 915 919 900 | info |
Establecimiento Sanitario Nº1 | Gaztambide, 85 | 914 426 434 | info |
Servicio Central | C/ Génova, 24 y 20 | 917 006 600 | info |
Administración | Plaza Central, 3 | 918 047 298 | info |
Administración Nº16 | C/ Rio Arlanza, 30 | 918 885 011 | info |
Administración Nº17 | Marqués de la Valdavia, 75 | 916 610 744 | info |
Administración Nº18 | C/ Inspector Juan Antonio Bueno c/v a c/ Paz, s/n | 916 210 420 | info |
Administración Nº19 | C/ Moreras, 50-52 | 918 920 955 | info |
Administración Nº20 | C/ Mosquilona, 57 | 918 463 619 | info |
Administración Nº21 | Trv. Virgen de Monserrat, 1 | 916 737 411 | info |
Administración Nº22 | C/ San Isidro, 2 | 916 010 760 | info |
Administración Nº23 | C/ Juan de Toledo, 19 | info | |
Administración Nº23 B | C/ Anacleto López, 7 | 918 907 911 | info |
Administración Nº24 | C/ Manuel Sandoval, 3 – 5 | 916 555 280 | info |
Administración Nº25 | C/ Portugal, 33 | 916 490 420 | info |
Administración Nº29 | Avda. Europa, 8-bis | 913 526 976 | info |
Administración Nº30 | Paseo de Arroyomolinos, 59 | 916 480 060 | info |
Administración Nº7 | Ctra. de Pozuelo, 30 c/v a calle Moreras | 916 362 574 | info |
Administración Nº80 | C/ Miguel Fleta, 3. Barrio / Zona: Ciudad Lineal. | 917 167 900 | info |
Administración Nº81 | C/ Santa Cruz de Marcenado, 22 | 915 443 244 | info |
Administración Nº82 | Avda. de Pedro Díez, 19 | 914 713 161 | info |
Administración Nº83 | Miguel Fleta, 3. Planta 4 | 917 148 664 | info |
Administración Nº84 | Avda. de la Albufera, 41 | 915 010 251 / 915 010 965 | info |
Administración Nº85 | C/ de la Cruz, 7 | 913 605 620 | info |
Administración Nº86 | C/ Cáceres, 2-4 | 915 280 600 | info |
Administración Nº87 | C/ Londres, 60 | 917 242 560 | info |
Administración Nº9 | C/ Santa Juliana, 11 | 914 593 112 | info |
Dirección Provincial | C/ Agustin de Foxa, Nº 28 -30 | 917 148 700 | info |
Servicio Central | C/ Astros, 5 y 7 | 915 038 000 / 915 038 001 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº1 | C/ Juan Bravo, 49 | 913 09 0018 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº10 | C/ Miguel Fleta, 3. Barrio / Zona: Ciudad Lineal. | 917 167 900 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº11 | Avda. Pedro Díez, 19 | 914 713 161 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº12 | C/ Miguel Fleta, 3. Barrio / Zona: Ciudad Lineal. | 917 167 900 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº13 | C/ Dr. Pérez Dominguez, 3 | 917 109 690 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº14 | C/ Cáceres, 2-4 | 915 280 600 / 917 242 583 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº15 | Luis Cabrera, 63 | 913 769 080 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº16 | C/ Río Arlanza, 30 | 918 885 011 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº17 | Marqués de la Valdavia, 75 | 916 610 744 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº18 | C/ Inspector Juan Antonio Bueno c/v a c/ Paz, s/n | 916 210 420 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº19 | C/ Moreras, 50-52 | 918 920 955 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº2 | C/ Luis Cabrera, 63 | 914 136 341 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº20 | C/ Mosquilona, 57 | 918 463 619 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº21 | Trv. Virgen de Montserrat, 1 | 916 737 411 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº22 | C/ San Isidro, 2 | 916 010 760 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº23 | C/ Anacleto López, 7 | 918 907 911 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº24 | C/ Manuel Sandoval, 3 – 5 | 916 737 411 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº25 | C/ Portugal, 33 - C.C. Fuenlabrada 2 | 916 490 420 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº26 | C/ Jacometrezo, 6 | 913 605 640 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº27 | C/ Londres, 60 | 917 242 560 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº28 | C/ Agustín de Foxá 28-30 séptima planta | 917 148 664 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº29 | Avda. Europa, 8-bis | 913 512 129 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº3 | C/ Santa Cruz de Marcenado, 22 | 915 229 479 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº30 | Paseo de Arroyomolinos, 59 | 916 480 060 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº4 | C/ Londres, 60. 2ª planta. | 913 605 620 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº5 | Avda. Pedro Díez, 19 | 914 713 161 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº6 | Avenida de la Albufera, 41 | 914 672 654 / 915 010 965 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº7 | Carretera de Pozuelo, 30 c/v a c/ Moreras | 916 362 574 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº8 | Avenida de la Albufera, 41 | 915 010 251 / 915 010 965 | info |
Unidad de recaudación ejecutiva Nº9 | C/ Santa Juliana, 11 | 914 593 112 | info |
Las oficinas de la seguridad social descritas en esta web han sido obtenidas de la web oficial de la seguridad social (http://www.seg-social.es/). Mantenemos nuestra información actualizada aunque, debido a la cantidad de información que manejamos, puede ocurrir que algún dato no sea correcto. En caso de duda recomendamos contactar a los teléfonos.
© 2025 Citapara.com - Este portal es privado y no tiene relación con ningún servicios oficial.